天文記事・資料                        
 トピックス  
 1.2017年天文カレンダー  
観測ガイド  つるちゃんのプラネタリウムへリンク
天文カレンダー  コニカミノルタ天文カレンダー
天文現象カレンダー  アストロアーツ
2.主な星座  
 春の星座
しし座 Leo 黄道十二星座の一つで、しし座流星群(毎年11月17日頃に極大を迎える流星群),1等星のレグルスなどが有名です。
おとめ座 Virgo 春のしし座と並ぶ有名な星座です。同様に多くの銀河があります。
うしかい座 Bootes α星アルクトゥルスが有名です。夜空で4番目に明るい赤色巨星です。
かに座 Cancer 非常に明るい散開星団のM44プレセペ星団があります。
 夏の星座
さそり座 Scorpius 黄道十二星座の一つで赤い1等星のアンタレスがあります。
いて座 Sagittarius

黄道十二星座の一つで南斗六星があることで有名。M8(干潟星雲),M20(三裂星雲)

こと座 Lyra 織女星のベガがあることで知られている星座。惑星状星雲M57(リング星雲)があります。
はくちょう座 Cygnus 一等星デネブを頂点とする「北十字」で有名です。NGC7000(北アメリカ星雲)や網状星雲という散光星雲があります。
わし座 Aquila 牽牛星アルタイルがあることで知られています。
ペルセウス座 Perseus 毎年8月中旬に見られる「ペルセウス座流星群」で知られている星座です。
 秋の星座
ペガサス座 Pegasus 四辺形で秋の代表的な星座です。
アンドロメダ座 Andromeda

最も近い(210万光年)渦状銀河のアンドロメダ星雲M31があることで有名です。

みずがめ座 Aquarius 黄道十二星座の一つで、NGC7293「らせん星雲」,NGC7009「土星状星雲」の2つの有名な惑星状星雲があります。
やぎ座 Capricornus 黄道十二星座の一つです。
みなみのうお座 Piscis 秋の夜空で唯一の1等星フォーマルハウトがあります。
 冬の星座
オリオン座 Orion

冬の空でひときわ目立つ存在です。M42オリオン大星雲が最も有名で、写真で見るのが最高です。(肉眼では、色は見えません)このほか、暗黒星雲で知られている「馬頭星雲」があります。

おうし座 Taurus 「昴」,M45「プレヤデス星団」で有名な散開星団があります。
ふたご座 Gemini 黄道十二星座の一つで、1等星のポルックスや散開星団M35などがあります。
おおいぬ座 Canis Major 夜空で最も明るい恒星のシリウスがあります。
ぎょしゃ座 Auriga 1等星カペラがある五角形の星座です。
 北天の星座
おおぐま座 Ursa Major 北斗七星と呼ばれている有名な星座です。ミザールとアルコアの二重星や97ふくろう星雲と呼ばれる惑星状星雲などが知られています。
こぐま座 Ursa Minor 北極星のある星座、ということで有名です。
カシオペア座 Cassiopeia 北極星を見つける時の目印となるW字で有名な星座です。ここには散開星団がたくさんみられます。
   

              【2023年4月の星空】

*ステラナビゲータ11による画像

3.惑星  
軌道長半径 公転周期 赤道半径 自転周期 視半径 質量(地球=1)
最大光度 衛星数 地球からの平均距離
太陽 69万6000km 25.38日 15'59".64 33万2946 -26.72等 1億4960万km
水星 0.3871AU 87.97日 2440km 58.65日 5".49 0.055 -2.4等 0 9171 万km
金星 0.7233AU 224.70日 6052km 243.02日 30".16 0.815 -4.7等級 0 4139万km
地球 1.000AU 1.000年 6378km 0.9973日 1 1
38万4400km 27.3217日 1738km 27.3217日 15'33" 0.0123 -12.6等 38万km
火星 1.5237AU 686.98日 3397km 1.026日 8".94 0.107 -3.0等 2 7834万km
木星 5.2026AU 11.86年 71492km 0.414日 23".46 317.83 -2.8等 ≧62 3億7073万km
土星 9.5549AU 29.46年 60268km 0.444日 9".71 95.16 -0.5等 ≧34 12億7713万km
天王星 84.02年 25559km 0.718日 1".93 14.54 5.3等 ≧27 27億2139万km
海王星 164.774年 24764km 0.671日 1".17 17.15 7.8等 ≧13 43億4865万km

惑星の撮影時のシャッタースピード/絞りの設定 (ISO400の場合)

F5.6 F8 F11 F16 F22 F32 F45 F64 F90 F128
1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
水星 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8
金星 - 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
火星 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
木星 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1
土星 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4
天王星 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 16
4.メシエ・リスト  
番号 種類 等級 赤経 赤緯 距離 星座
M1 超新星残骸 8.4 5h34.5m +22°01' 6,300 おうし座
M2 球状星団 6.5 21h33.5m -0°49' 37,500 みずがめ座
M3 球状星団 6.2 13h42.2m +28°23' 33,900 りょうけん座
M4 球状星団 5.6 16h23.6m -26°32' 7,200 さそり座
M5 球状星団 5.6 15h18.6m +2°05' 24,500 へび座
M6 散開星団 5.3 17h40.1m -32°13' 2,000 さそり座
M7 散開星団 4.1 17h53.9m -34°49' 800 さそり座
M8 散開星団 6 18h03.8m -24°23' 5,200 いて座
M9 球状星団 7.7 17h19.2m -18°31' 26,700 へびつかい座
M10 球状星団 6.6 16h57.1m -4°06' 14,400 へびつかい座
M11 散開星団 6.3 18h51.1m -6°16' 6,000 たて座
M12 球状星団 6.7 16h47.2m -1°57' 16,000 へびつかい座
M13 球状星団 5.8 16h41.7m +36°28' 22,800 ヘルクレス座
M14 球状星団 7.6 17h37.6m -3°15' 27,400 へびつかい座
M15 球状星団 6.2 21h30.0m +12°10' 33,600 ペガサス座
M16 散光星雲 6.4 18h18.8m -13°47' 7,000 へび座
M17 散光星雲 7 18h20.8m -16°11' 5,000 いて座
M18 散開星団 7.5 18h19.9m -17°08' 4,900 いて座
M19 球状星団 6.8 17h02.6m -26°16' 27,100 へびつかい座
M20 散光星雲 9 18h02.3m -23°02' 5,200 いて座
M21 散開星団 6.5 18h04.6m -22°30' 4,250 いて座
M22 球状星団 5.1 18h36.4m -23°54' 10,100 いて座
M23 散開星団 6.9 17h56.8m -19°01' 2,150 いて座
M24 4.6 18h18.4m -18°25' いて座
M25 散開星団 6.5 18h31.7m -19°14' 2,000 いて座
M26 散開星団 8 18h45.2m -9°24' 5,000 たて座
M27 惑星状星雲 7.4 19h59.6m +22°43' 1,250 こぎつね座
M28 球状星団 6.8 18h24.5m -24°52' 17,900 いて座
M29 散開星団 7.1 20h23.9m +38°32' 4,000 はくちょう座
M30 球状星団 7.2 21h40.4m -23°11' 24,800 やぎ座
M31 渦巻銀河 3.4 0h42.7m +41°16' 2,300,000 アンドロメダ座
M32 楕円銀河 8.1 0h42.7m +40°52' 2,300,000 アンドロメダ座
M33 渦巻銀河 5.7 1h33.9m +30°39' 3,000,000 さんかく座
M34 散開星団 5.5 2h42.0m +42°47' 1,400 ペルセウス座
M35 散開星団 5.3 6h08.9m +24°20' 2,800 ふたご座
M36 散開星団 6.3 5h36.1m +34°08' 4,100 ぎょしゃ座
M37 散開星団 6.2 5h52.4m +32°33' 4,400 ぎょしゃ座
M38 散開星団 7.4 5h28.7m +35°50' 4,200 ぎょしゃ座
M39 散開星団 5.2 21h32.2m +48°26' 825 はくちょう座
M40 二重星 9 12h22.2m +58°05' 510 おおぐま座
M41 散開星団 4.6 6h47.om -20°44' 2,300 おおいぬ座
M42 散光星雲 4 5h35.4m -5°27' 1,600 オリオン座
M43 散光星雲 9 5h35.6m -5°16' 1,600 オリオン座
M44 散開星団 3.7 8h40.1m +19°59' 577 かに座
M45 散開星団 1.6 3h47.0m +24°07.2' 380 おうし座
M46 散開星団 6 7h41.8m -14°49' 5,400 とも座
M47 散開星団 5.2 7h36.6m -14°30' 1,600 とも座
M48 散開星団 5.5 8h13.8m -5°48' 1,500 うみへび座
M49 楕円銀河 8.4 12h29.8m +08°00' 60,000,000 おとめ座
M50 散開星団 6.3 7h03.2m -8°20' 3,000 いっかくじゅう座
M51 渦巻銀河 8.4 13h29.9m +47°12' 37,000,000 りょうけん座
M52 散開星団 7.3 23h24.2m +61°35' 5,000 カシオペヤ座
M53 球状星団 7.6 13h12.9m +18°10' 56,400 かみのけ座
M54 球状星団 7.6 18h55.1m -30°29' 82,800 いて座
M55 球状星団 6.3 19h40.0m -30°58' 16,600 いて座
M56 球状星団 8.3 19h16.6m +30°11' 31,600 こと座
M57 惑星状星雲 8.8 18h53.6m +33°02' 4,100 こと座
M58 渦巻銀河 9.7 12h37.7m +11°49' 60,000,000 おとめ座
M59 楕円銀河 9.6 12h42.0m +11°39' 60,000,000 おとめ座
M60 楕円銀河 8.8 12h43.7m +11°33' 60,000,000 おとめ座
M61 渦巻銀河 9.7 12h21.9m +4°28' 60,000,000 おとめ座
M62 球状星団 6.5 17h01.2m +30°07' 21,500 へびつかい座
M63 渦巻銀河 8.6 13h15.8m +42°02' 37,000,000 りょうけん座
M64 渦巻銀河 8.5 12h56.7m +21°41' 19,000,000 かみのけ座
M65 渦巻銀河 9.3 11h18.9m +13°05' 35,000,000 しし座
M66 渦巻銀河 8.9 11h20.2m +12°59' 35,000,000 しし座
M67 散開星団 6.1 8h50.4m +11°49' 2,700 かに座
M68 球状星団 7.8 12h39.5m -26°45' 33,300 うみへび座
M69 球状星団 7.6 18h31.4m -32°21' 26,700 いて座
M70 球状星団 7.9 18h43.2m -32°18' 28,000 いて座
M71 球状星団 8.3 19h53.8m +18°47' 11,700 や座
M72 球状星団 9.3 20h53.5m -12°32' 52,800 みずがめ座
M73 星群 9 20h59.0m -12°38' 2,000 みずがめ座
M74 渦巻銀河 9.4 1h36.7m +15°47' 35,000,000 うお座
M75 球状星団 8.5 20h06.1m -21°55' 57,700 いて座
M76 惑星状星雲 10.1 1h42.3m +51°34' 3,400 ペルセウス座
M77 渦巻銀河 8.9 2h42.7m +0°01' 60,000,000 くじら座
M78 散光星雲 8.3 5h46.7m +0°03' 1,600 オリオン座
M79 球状星団 7.7 5h24.5m -24°33' 41,100 うさぎ座
M80 球状星団 7.3 16h17.0m -22°59' 27,400 さそり座
M81 渦巻銀河 6.9 9h55.6m +69°04' 12,000,000 おおぐま座
M82 不規則銀河 8.4 9h55.8m +69°41' 12,000,000 おおぐま座
M83 渦巻銀河 7.6 13h37.0m -29°52' 15,000,000 うみへび座
M84 楕円銀河 9.1 12h25.1m +12°53' 60,000,000 おとめ座
M85 レンズ状銀河 9.1 12h25.4m +18°11' 60,000,000 かみのけ座
M86 楕円銀河 8.9 12h26.2m +12°57' 60,000,000 おとめ座
M87 楕円銀河 8.6 12h30.8m +12°24' 60,000,000 おとめ座
M88 渦巻銀河 9.6 12h32.0m +14°25' 60,000,000 かみのけ座
M89 楕円銀河 9.8 12h35.7m +12°33' 60,000,000 おとめ座
M90 渦巻銀河 9.5 12h36.8m +13°10' 60,000,000 おとめ座
M91 渦巻銀河 10.2 12h35.4m +14°30' 60,000,000 かみのけ座
M92 球状星団 6.4 17h17.1m +43°08' 26,400 ヘルクレス座
M93 散開星団 6 7h44.6m -23°52' 3,600 とも座
M94 渦巻銀河 8.2 12h50.9m +41°07' 14,500,000 りょうけん座
M95 渦巻銀河 9.7 10h44.0m +11°42' 38,000,000 しし座
M96 渦巻銀河 9.2 10h46.8m +11°49' 38,000,000 しし座
M97 惑星状星雲 9.9 11h14.8m +55°01' 2,600 おおぐま座
M98 渦巻銀河 10.1 12h13.8m +14°54' 60,000,000 かみのけ座
M99 渦巻銀河 9.9 12h18.8m +14°25' 60,000,000 かみのけ座
M100 渦巻銀河 9.3 12h22.9m +15°49' 60,000,000 かみのけ座
M101 渦巻銀河 7.9 14h03.2m +54°21' 27,000,000 おおぐま座
M102 レンズ状銀河 9.9 15h06.5m +55°46' 40,000,000 りゅう座
M103 散開星団 7.4 1h33.2m +60°42' 8,000 カシオペヤ座
M104 渦巻銀河 8 12h40.0m -11°37' 50,000,000 おとめ座
M105 楕円銀河 9.3 10h47.8m +12°35' 38,000,000 しし座
M106 渦巻銀河 8.4 12h19.0m +47°18' 25,000,000 りょうけん座
M107 球状星団 7.9 16h32.5m -13°03' 19,600 へびつかい座
M108 渦巻銀河 10 11h11.5m +55°40' 45,000,000 おおぐま座
M109 渦巻銀河 9.8 11h57.6m +53°23' 55,000,000 おおぐま座
M110 楕円銀河 8.5 0h40.4m +41°41' 2,900,000 アンドロメダ座
   

M.I.の趣味の部屋